32-540 Trzebinia
Osiedle Gaj 32
L.P. | Nazwa Placówki | Miasto | Waga baterii kg | Miejsce | Wartość bonu |
1 | Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie | Odolanów | 1977 | I miejsce | 2000 |
2 | Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku | Giżycko | 1760 | II miejsce | 1500 |
3 | Przedszkole Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach | Pobiedziska | 1332 | III miejsce | 1250 |
4 | Przedszkole Publiczne nr 26 | Opole | 553 | wyróżnienie specjalne | 350 |
5 | Alicja Patalas Krasnal Niepubliczne Przedszkole | Biskupice | 497 | wyróżnienie specjalne | 350 |
6 | Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie | Trzemeszno | 488 | wyróżnienie specjalne | 350 |
7 | Przedszkole nr 6 Polne Kwiaty | Gniezno | 480 | wyróżnienie specjalne | 350 |
8 | Przedszkole Samorządowe nr 1 | Świątniki | 480 | wyróżnienie specjalne | 350 |
9 | Gminne Przedszkole w Kamionku Jasia i Małgosi | Kamionek | 358 | wyróżnienie specjalne | 350 |
10 | Przedszkole nr 12 | Koszalin | 356 | wyróżnienie specjalne | 350 |
11 | Przedszkole nr 428 | Warszawa | 341 | wyróżnienie specjalne | 250 |
12 | Publiczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Sulbinach | Sulbiny | 334 | wyróżnienie specjalne | 250 |
13 | Przedszkole Miejskie nr 1 | Legionowo | 327 | wyróżnienie specjalne | 250 |
14 | Przedszkole nr 33 | Rybnik | 306 | wyróżnienie specjalne | 250 |
15 | Przedszkole Publiczne nr 4 | Łask | 298 | wyróżnienie specjalne | 250 |
16 | Przedszkole nr 1 Pogodne Przedszkole | Luboń | 282 | wyróżnienie specjalne | 250 |
17 | Przedszkole Publiczne nr 24 Chatka Puchatka | Opole | 281 | wyróżnienie specjalne | 250 |
18 | Przedszkole Miejskie nr 18 | Toruń | 273 | wyróżnienie specjalne | 250 |
19 | Przedszkole nr 54 | Bielsko Biała | 243 | wyróżnienie specjalne | 250 |
20 | Przedszkole Publiczne w Tanowie | Tanowo | 236 | wyróżnienie specjalne | 250 |
21 | Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym | Giżycko | 233 | wyróżnienie specjalne | 200 |
22 | Przedszkole nr 8 Krasnala Hałabały | Czerwionka-Leszczyny | 230 | wyróżnienie specjalne | 200 |
23 | Przedszkole Samorządowe w Poniecu | Poniec | 208 | wyróżnienie specjalne | 200 |
24 | Publiczne Przedszkole nr 2 im. J. Korczaka | Sędziszów Małopolski | 197 | wyróżnienie specjalne | 200 |
25 | Miejsko - Gminne Przedszkole w Drobinie | Drobin | 191 | wyróżnienie specjalne | 200 |
26 | Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej | Police | 188 | wyróżnienie specjalne | 200 |
27 | Przedszkole Publiczne w Wilkowicach | Wilkowice | 186 | wyróżnienie specjalne | 200 |
28 | Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła Ii | Trzebinia | 180 | wyróżnienie specjalne | 200 |
29 | Publiczne Przedszkole Europejskie II | Warszawa Europe II | 150 | wyróżnienie specjalne | 200 |
30 | Przedszkole Twardorzeczka | Twardorzeczka | 147 | wyróżnienie specjalne | 200 |
Kochani przez cały rok pełna mobilizacja i za rok wygrywamy ten konkurs !
Zabawa była wspaniała! Dziękujemy !
32-540 Trzebinia
Osiedle Gaj 32